更新時間:2024-07-18
訪問量:500
產(chǎn)品型號:CHC0D-8
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
計時誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏差不大于5.0%、工業(yè)有機廢mL | 加熱模塊 | 單加熱塊 |
批處理量 | 8個 | 溫度范圍 | 室溫-200℃ |
溫度準確度 | 0.5℃ | 消解方式 | 回流消解 |
消解容量 | 30-700mg/L(直接測量)、30-10000mg/L(水樣稀釋)mL | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
高溫標準COD回流消解儀技術(shù)參數(shù):
型號 | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解樣品數(shù) | 4個 | 6個 | 8個 | 10個 | 12個 | ||||
加熱功率 | 1000W | 1300W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加熱材質(zhì) | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
環(huán)境溫度 | 5-45℃ | ||||||||
冷卻方式 | 冷風循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||
測量范圍 | 30-700mg/L(直接測量)、30-10000mg/L(水樣稀釋) | ||||||||
測量時間 | ≤2h(用戶可通過按鍵自行調(diào)整消解時間) | ||||||||
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏差不大于5.0%、工業(yè)有機廢水(500mg/L)相對標準偏、差不大于8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
備注 | 其他加熱材質(zhì)和消解數(shù)量可根據(jù)客戶要求定制 |
高溫標準COD回流消解儀操作注意事項:
1.在通電使用前,應(yīng)先從回流管注水口處加入盡可能多的蒸餾水,以保證冷卻效果。
2.水樣的氧化回流應(yīng)該在通風櫥內(nèi)進行,以防氯氣之類的有害氣體妨礙操作人員的健康。
3.在COD測定過程中產(chǎn)生的廢液中,含有濃硫酸、重鉻酸鉀、硫酸汞,屬于危險廢物,應(yīng)該作為危險廢物專門處理,不得直接排往下水道中。
4.每次實驗時,應(yīng)對硫酸亞t銨標準滴定溶液進行標定,室溫較高時尤其應(yīng)注意其濃度的變化。
5.水樣回流消解結(jié)束后,加入蒸餾水或去離子水應(yīng)從冷凝管上方緩慢加入,以便將附著在管內(nèi)壁的揮發(fā)性有機物沖到試液中。
6.測定低濃度COD的水樣時,還要考慮一些可能的影響因素,如用聚乙烯桶盛裝的蒸餾水或去離子水,隨著放置時間的增加,其COD值也會逐漸增加,有時甚至達到10mg/L以上。
7.滴定時不能激烈搖動錐形瓶,瓶內(nèi)的試液不能濺出水花,否則影響測定結(jié)果。